|
1,230 | ||||
| DINKS向け / 街中向け / 2Fリビング / ロフト | ■ 1F・2F床面積 / 28.57・32.50㎡ | ||||
| ■ ロフト床面積 / 09.93㎡ | |||||
| ■ 延床面積 / 71.00㎡ | |||||
|
1,450 | ||||
| ビルドインガレージ / スケルトン階段 / 2Fリビング / ロフト | ■ 1F・2F床面積 / 29.76㎡・54.64㎡ | ||||
| ■ ロフト床面積 / 06.55㎡ | |||||
| ■ 延床面積 / 90.95㎡ | |||||
|
1,690 | ||||
| 1Fリビング / ムク材の床 | ■ 1F床面積 / 57.13㎡ | ||||
| ■ 2F床面積 / 31.05㎡ | |||||
| ■ 延床面積 / 88.18㎡ | |||||
|
1,980 | ||||
| 2世帯 / 賃貸併用 / 間取り変更可能 / 2Fリビング ※ →数値は、片側分の面積です。 |
■ 1F・2F床面積 / 33.53・35.09㎡ | ||||
| ■ ロフト床面積 / 09.42㎡ | |||||
| ■ 延床面積 / 78.4㎡ | |||||
