|
4.8 | ||||
| ■ 住所 / 岡山市中区倉田652-14 | |||||
| ■ 間取り / 1DK | |||||
| ■ 空き状況 / 2 | |||||
|
6.5 | ||||
| ■ 住所 / 岡山市北区辰巳37-122 | |||||
| ■ 間取り / 1R | |||||
| ■ 空き状況 / 0 | |||||
|
6.5 | ||||
| ■ 住所 / 倉敷市羽島224-1 | |||||
| ■ 間取り / 1LDK+LOFT メゾネット | |||||
| ■ 空き状況 / 1 | |||||
|
8.5 | ||||
| ■ 住所 / 都窪郡前潟598-12 | |||||
| ■ 間取り / 2LDK+LOFT 一戸建 | |||||
| ■ 空き状況 / 0 | |||||
|
|||||
| ■ 住所 / 岡山市今7-9-16 | |||||
| ■ 間取り / 2DK メゾネット | |||||
| ■ 空き状況 / 0 | |||||
